Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Reifen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | M. Martin | BMW Team RMG | BMW M4 | Option | |
2 | 9 | B. Spengler | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | Option | |
3 | 22 | N. Müller | Team Abt | Audi RS 5 | Option | |
4 | 1 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 | Standard | |
5 | 16 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | Option | |
6 | 3 | A. Farfus | BMW Team RBM | BMW M4 | Standard | |
7 | 23 | M. Wittmann | BMW Team MTEK | BMW M4 | Option | |
8 | 8 | M. Molina | Team Abt | Audi RS 5 | Standard | |
9 | 21 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS 5 | Standard | |
10 | 17 | T. Glock | BMW Team MTEK | BMW M4 | Option | |
11 | 17 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | Option | |
12 | 15 | E. Mortara | Team Abt | Audi RS 5 | Option | |
13 | 18 | A. Felix da Costa | BMW Team MTEK | BMW M4 | Standard | |
14 | 12 | R. Wickens | HWA AG | Mercedes C-Coupé | Standard | |
15 | 19 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | Standard | |
16 | 4 | J. Hand | BMW Team RBM | BMW M4 | Standard | |
17 | 2 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 | Standard | |
18 | 6 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes C-Coupé | Standard | |
19 | 25 | P. Wehrlein | HWA AG | Mercedes C-Coupé | Option | |
20 | 11 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes C-Coupé | Standard | |
21 | 5 | C. Vietoris | HWA AG | Mercedes C-Coupé | Option | |
22 | 10 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | Option | |
Strafe: + 3 | ||||||
23 | 20 | W. Petrow | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | Standard | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |