Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 1:27.166 | ||
2 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 1:27.330 | 0.164 | |
3 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:27.424 | 0.258 | 0.094 |
4 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:27.432 | 0.266 | 0.008 |
5 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 1:27.457 | 0.291 | 0.025 |
6 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 1:27.613 | 0.447 | 0.156 |
7 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 1:27.651 | 0.485 | 0.038 |
8 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 1:27.664 | 0.498 | 0.013 |
9 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 1:27.677 | 0.511 | 0.013 |
10 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 1:27.703 | 0.537 | 0.026 |
11 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 1:27.824 | 0.658 | 0.121 |
12 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 1:27.848 | 0.682 | 0.024 |
13 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 1:27.961 | 0.795 | 0.113 |
14 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:28.052 | 0.886 | 0.091 |
15 | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.105 | 0.939 | 0.053 |
16 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.414 | 1.248 | 0.309 |
17 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.449 | 1.283 | 0.035 |
18 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.532 | 1.366 | 0.083 |
19 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.728 | 1.562 | 0.196 |
20 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.753 | 1.587 | 0.025 |
21 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:29.017 | 1.851 | 0.264 |
22 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1:29.073 | 1.907 | 0.056 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia
Warmup
