Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 0. | 46 |
2 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 8.406 | 46 |
3 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 8.967 | 46 |
4 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 23.067 | 46 |
5 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 28.066 | 46 |
6 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 39.831 | 46 |
7 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 48.318 | 46 |
8 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 49.562 | 46 |
9 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 58.327 | 46 |
10 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1.:10.596 | 46 |
11 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:12.228 | 46 |
12 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.388 | 46 |
13 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 45 |
14 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 45 |
DNF | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 4 Runden | 42 |
DNF | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 8 Runden | 38 |
DNF | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 17 Runden | 29 |
DNF | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 19 Runden | 27 |
DNF | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 21 Runden | 25 |
DNF | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 23 Runden | 23 |
DNF | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 45 Runden | 1 |
DNF | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 46 Runden | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |