Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 1:23.917 | 38 | ||
2 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 1:24.153 | 0.236 | 27 | |
3 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 1:24.191 | 0.274 | 0.038 | 30 |
4 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 1:24.199 | 0.282 | 0.008 | 38 |
5 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 1:24.217 | 0.300 | 0.018 | 36 |
6 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:24.295 | 0.378 | 0.078 | 37 |
7 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:24.356 | 0.439 | 0.061 | 37 |
8 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 1:24.417 | 0.500 | 0.061 | 42 |
9 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 1:24.427 | 0.510 | 0.010 | 35 |
10 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 1:24.471 | 0.554 | 0.044 | 33 |
11 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:24.477 | 0.560 | 0.006 | 40 |
12 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 1:24.597 | 0.680 | 0.120 | 25 |
13 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 1:24.664 | 0.747 | 0.067 | 27 |
14 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.668 | 0.751 | 0.004 | 38 |
15 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.692 | 0.775 | 0.024 | 34 |
16 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.704 | 0.787 | 0.012 | 34 |
17 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.840 | 0.923 | 0.136 | 33 |
18 | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.944 | 1.027 | 0.104 | 35 |
19 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1:25.013 | 1.096 | 0.069 | 36 |
20 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 1:25.077 | 1.160 | 0.064 | 22 |
21 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:25.079 | 1.162 | 0.002 | 34 |
22 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:25.085 | 1.168 | 0.006 | 29 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |