Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E. Mortara | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:26.780 | 24 | ||
2 | 11 | C. Vietoris | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.909 | 0.129 | 25 | |
3 | 18 | F. Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:26.959 | 0.179 | 0.050 | 25 |
4 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.989 | 0.209 | 0.030 | 25 |
5 | 14 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:27.348 | 0.568 | 0.359 | 29 |
6 | 9 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:27.379 | 0.599 | 0.031 | 21 |
7 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:27.594 | 0.814 | 0.215 | 29 |
8 | 22 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:27.618 | 0.838 | 0.024 | 22 |
9 | 20 | R. van der Zande | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:27.687 | 0.907 | 0.069 | 21 |
10 | 10 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:28.441 | 1.661 | 0.754 | 26 |
11 | 15 | R. Frey | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:28.755 | 1.975 | 0.314 | 26 |
12 | 2 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:36.804 | 10.024 | 8.049 | 19 |
13 | 4 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:38.002 | 11.222 | 1.198 | 19 |
14 | 8 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:39.977 | 13.197 | 1.975 | 14 |
15 | 5 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:40.332 | 13.552 | 0.355 | 20 |
16 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:40.594 | 13.814 | 0.262 | 18 |
17 | 6 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:40.734 | 13.954 | 0.140 | 14 |
18 | 7 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:41.232 | 14.452 | 0.498 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spielberg
1. Freies Training
