Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:32.740 | |
2 | 2 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:32.929 | 0.189 |
3 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.114 | 0.374 |
4 | 10 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.162 | 0.422 |
5 | 3 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.188 | 0.448 |
6 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:33.213 | 0.473 |
7 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:33.369 | 0.629 |
8 | 7 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.403 | 0.663 |
9 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:33.421 | 0.681 |
10 | 21 | K. Legge | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:33.541 | 0.801 |
11 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.600 | 0.860 |
12 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.743 | 1.003 |
13 | 12 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:33.839 | 1.099 |
14 | 9 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.924 | 1.184 |
15 | 17 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.004 | 1.264 |
16 | 8 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.087 | 1.347 |
17 | 4 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.173 | 1.433 |
18 | 18 | C. Bakkerud | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:34.330 | 1.590 |
19 | 20 | T. Kostka | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:35.098 | 2.358 |
20 | 19 | J. Seidlitz | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:35.152 | 2.412 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Freies Training
