Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:12.046 | 24 | |
2 | 10 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:12.046 | 0 | 23 |
3 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:12.122 | 0.076 | 25 |
4 | 7 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:12.158 | 0.112 | 23 |
5 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:12.166 | 0.120 | 23 |
6 | 3 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:12.168 | 0.122 | 20 |
7 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:12.415 | 0.369 | 20 |
8 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:12.448 | 0.402 | 24 |
9 | 4 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:12.469 | 0.423 | 22 |
10 | 9 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:12.514 | 0.468 | 19 |
11 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:12.529 | 0.483 | 23 |
12 | 8 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:12.554 | 0.508 | 22 |
13 | 12 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:12.670 | 0.624 | 21 |
14 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:12.984 | 0.938 | 25 |
15 | 21 | K. Legge | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:12.992 | 0.946 | 17 |
16 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:13.050 | 1.004 | 25 |
17 | 17 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:13.288 | 1.242 | 20 |
18 | 20 | T. Kostka | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:13.600 | 1.554 | 16 |
19 | 19 | J. Seidlitz | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:14.526 | 2.480 | 16 |
20 | 18 | C. Bakkerud | Team Kolles Futurecom | Audi | 2007 | 1:14.606 | 2.560 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Dijon
Warmup
