Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:45.148 | |
2 | 1 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:45.435 | 0.287 |
3 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:45.540 | 0.392 |
4 | 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:45.704 | 0.556 |
5 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:45.988 | 0.840 |
6 | 6 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:46.023 | 0.875 |
7 | 21 | C. Albers | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:46.112 | 0.964 |
8 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:46.194 | 1.046 |
9 | 18 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:46.214 | 1.066 |
10 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:46.214 | 1.066 |
11 | 4 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:46.294 | 1.146 |
12 | 19 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:46.468 | 1.320 |
13 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:46.568 | 1.420 |
14 | 11 | R. Schumacher | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:46.890 | 1.742 |
15 | 7 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:46.980 | 1.832 |
16 | 8 | M. Lauda | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:47.093 | 1.945 |
17 | 12 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:47.604 | 2.456 |
18 | 16 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:48.617 | 3.469 |
19 | 20 | K. Legge | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:51.197 | 6.049 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans
Warm Up
