Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:19.221 | 14 | |
2 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:19.351 | 0.130 | 16 |
3 | 4 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:19.398 | 0.177 | 13 |
4 | 1 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:19.464 | 0.243 | 13 |
5 | 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:19.541 | 0.320 | 13 |
6 | 6 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:19.549 | 0.328 | 13 |
7 | 7 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:19.676 | 0.455 | 16 |
8 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:19.745 | 0.524 | 13 |
9 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:19.786 | 0.565 | 12 |
10 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:19.811 | 0.590 | 16 |
11 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:19.990 | 0.769 | 16 |
12 | 21 | C. Albers | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:20.010 | 0.789 | 10 |
13 | 11 | R. Schumacher | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:20.014 | 0.793 | 16 |
14 | 18 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:20.294 | 1.073 | 13 |
15 | 19 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:20.347 | 1.126 | 15 |
16 | 12 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:20.384 | 1.163 | 15 |
17 | 16 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:20.441 | 1.220 | 15 |
18 | 8 | M. Lauda | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:20.610 | 1.389 | 15 |
19 | 20 | K. Legge | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:51.912 | 32.691 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |