Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:34.569 | 36 | |
2 | 7 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:34.861 | 0.292 | 35 |
3 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 1:35.016 | 0.447 | 32 |
4 | 17 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 1:35.106 | 0.537 | 36 |
5 | 19 | P. di Resta | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:35.106 | 0.537 | 20 |
6 | 2 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:35.148 | 0.579 | 33 |
7 | 15 | D. la Rosa | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:35.346 | 0.777 | 30 |
8 | 9 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:35.386 | 0.817 | 21 |
9 | 6 | M. Häkkinen | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:35.429 | 0.860 | 36 |
10 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:35.522 | 0.953 | 39 |
11 | 16 | C. Abt | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 1:35.522 | 0.953 | 24 |
12 | 12 | L. Luhr | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 1:35.613 | 1.044 | 29 |
13 | 10 | A. Margaritis | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:35.627 | 1.058 | 23 |
14 | 3 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:35.628 | 1.059 | 38 |
15 | 1 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:35.653 | 1.084 | 36 |
16 | 20 | M. Winkelhock | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 1:35.666 | 1.097 | 22 |
17 | 4 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:35.915 | 1.346 | 36 |
18 | 18 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:36.062 | 1.493 | 22 |
19 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:36.245 | 1.676 | 23 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Test 2
