Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 1:45.099 | 31 | |
2 | 4 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:45.201 | 0.102 | 19 |
3 | 17 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 1:45.776 | 0.677 | 19 |
4 | 7 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:45.795 | 0.696 | 25 |
5 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:45.912 | 0.813 | 28 |
6 | 15 | D. la Rosa | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:45.923 | 0.824 | 17 |
7 | 3 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:46.034 | 0.935 | 17 |
8 | 2 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:46.210 | 1.111 | 29 |
9 | 1 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:46225 | 769:39.901 | 31 |
10 | 8 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 1:46.358 | 1.259 | 28 |
11 | 9 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:46.668 | 1.569 | 7 |
12 | 6 | M. Häkkinen | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:46.681 | 1.582 | 32 |
13 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:46.696 | 1.597 | 25 |
14 | 19 | P. di Resta | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:46.726 | 1.627 | 19 |
15 | 10 | A. Margaritis | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:47.075 | 1.976 | 8 |
16 | 16 | C. Abt | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 1:47.193 | 2.094 | 17 |
17 | 20 | M. Winkelhock | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 1:47.256 | 2.157 | 18 |
18 | 18 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:48.050 | 2.951 | 24 |
19 | 21 | V. Ickx | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 1:48.402 | 3.303 | 18 |
20 | 12 | L. Luhr | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello
Test 2
