Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Stopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 57:52.984 | 35 | 1 | |||
2 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 57:54.377 | 1.393 | 1.393 | 35 | 1 | |
3 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 57:57.582 | 4.598 | 3.205 | 35 | 2 | |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:57.932 | 4.948 | 0.350 | 35 | 1 | |
5 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 58:01.921 | 8.937 | 3.989 | 35 | 1 | |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 58:02.545 | 9.561 | 0.624 | 35 | 1 | |
7 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 58:23.998 | 31.014 | 21.453 | 35 | 1 | |
8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 58:24.561 | 31.577 | 0.563 | 35 | 1 | |
9 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 58:25.635 | 32.651 | 1.074 | 35 | 1 | |
10 | 51 | N. Müller | Team Abt | 58:26.090 | 33.106 | 0.455 | 35 | 1 | |
11 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 58:28.726 | 35.742 | 2.636 | 35 | 1 | |
12 | 22 | L. Auer | HWA AG | 58:29.764 | 36.780 | 1.038 | 35 | 1 | |
13 | 63 | M. Engel | HWA AG | 58:30.744 | 37.760 | 0.980 | 35 | 1 | |
14 | 77 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 59:59.786 | 2:06.802 | 1:29.042 | 35 | 1 | |
Strafe: + 30 Sek | |||||||||
DNF | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 26 | 1 | ||||
DNF | 6 | R. Wickens | HWA AG | 13 | 1 | ||||
DNF | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 8 | 1 | ||||
DSQ | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 0 | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
1. Rennen
