Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.740 | 10 | ||
2 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:34.803 | 0.063 | 8 | |
3 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 1:34.896 | 0.156 | 0.093 | 9 |
4 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:34.931 | 0.191 | 0.035 | 10 |
5 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.018 | 0.278 | 0.087 | 10 |
6 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.050 | 0.310 | 0.032 | 11 |
7 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:35.109 | 0.369 | 0.059 | 11 |
8 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:35.236 | 0.496 | 0.127 | 8 |
9 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:35.246 | 0.506 | 0.010 | 8 |
10 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:35.282 | 0.542 | 0.036 | 10 |
11 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:35.284 | 0.544 | 0.002 | 9 |
12 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:35.406 | 0.666 | 0.122 | 10 |
13 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:35.416 | 0.676 | 0.010 | 11 |
14 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:35.445 | 0.705 | 0.029 | 11 |
15 | 77 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.562 | 0.822 | 0.117 | 12 |
16 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 1:35.685 | 0.945 | 0.123 | 11 |
17 | 63 | M. Engel | HWA AG | 1:35.727 | 0.987 | 0.042 | 11 |
18 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:35.874 | 1.134 | 0.147 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
2. Qualifying
