Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:33.876 | 6 | ||
2 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34.101 | 0.225 | 8 | |
3 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:34.105 | 0.229 | 0.004 | 7 |
4 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.106 | 0.230 | 0.001 | 7 |
5 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:34.131 | 0.255 | 0.025 | 9 |
6 | 8 | C. Vietoris | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:34.149 | 0.273 | 0.018 | 8 |
7 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:34.157 | 0.281 | 0.008 | 7 |
8 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:34.206 | 0.330 | 0.049 | 8 |
9 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34.209 | 0.333 | 0.003 | 9 |
10 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:34.266 | 0.390 | 0.057 | 7 |
11 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:34.302 | 0.426 | 0.036 | 7 |
12 | 34 | E. Ocon | ART Grand Prix | 1:34.327 | 0.451 | 0.025 | 8 |
13 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:34.333 | 0.457 | 0.006 | 8 |
14 | 12 | D. Juncadella | HWA AG | 1:34.338 | 0.462 | 0.005 | 8 |
15 | 18 | A. Farfus | BMW Team MTEK | 1:34.350 | 0.474 | 0.012 | 8 |
16 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:34.357 | 0.481 | 0.007 | 9 |
17 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:34.369 | 0.493 | 0.012 | 9 |
18 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:34.491 | 0.615 | 0.122 | 10 |
19 | 84 | M. Götz | HWA AG | 1:34.548 | 0.672 | 0.057 | 8 |
20 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:34.607 | 0.731 | 0.059 | 9 |
21 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 1:34.703 | 0.827 | 0.096 | 9 |
22 | 100 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:34.705 | 0.829 | 0.002 | 9 |
23 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.784 | 0.908 | 0.079 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Auftakt Hockenheim / Hockenheim
1. Qualifying
