Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34.217 | 20 | ||
2 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.707 | 0.490 | 16 | |
3 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:34.782 | 0.565 | 0.075 | 17 |
4 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34.848 | 0.631 | 0.066 | 14 |
5 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:34.850 | 0.633 | 0.002 | 14 |
6 | 18 | A. Farfus | BMW Team MTEK | 1:34.883 | 0.666 | 0.033 | 15 |
7 | 12 | D. Juncadella | HWA AG | 1:34.950 | 0.733 | 0.067 | 19 |
8 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:35.007 | 0.790 | 0.057 | 12 |
9 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.021 | 0.804 | 0.014 | 13 |
10 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:35.120 | 0.903 | 0.099 | 14 |
11 | 8 | C. Vietoris | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:35.230 | 1.013 | 0.110 | 16 |
12 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:35.235 | 1.018 | 0.005 | 19 |
13 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:35.253 | 1.036 | 0.018 | 16 |
14 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.276 | 1.059 | 0.023 | 16 |
15 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:35.278 | 1.061 | 0.002 | 15 |
16 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:35.305 | 1.088 | 0.027 | 16 |
17 | 100 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:35.463 | 1.246 | 0.158 | 15 |
18 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:35.468 | 1.251 | 0.005 | 17 |
19 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:35.528 | 1.311 | 0.060 | 13 |
20 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.621 | 1.404 | 0.093 | 17 |
21 | 34 | E. Ocon | ART Grand Prix | 1:35.733 | 1.516 | 0.112 | 15 |
22 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:35.736 | 1.519 | 0.003 | 17 |
23 | 84 | M. Götz | HWA AG | 1:35.916 | 1.699 | 0.180 | 3 |
24 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 1:36.007 | 1.790 | 0.091 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |