Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2008 | 58 | ||
2 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 4.531 | 58 | |
3 | 6 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes | 2008 | 11.751 | 58 | |
4 | 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 15.785 | 58 | |
5 | 18 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 35.613 | 58 | |
6 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 35.715 | 58 | |
7 | 11 | R. Schumacher | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:05.696 | 58 | |
8 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:06.504 | 58 | |
9 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1 Runde | 57 | |
10 | 21 | C. Albers | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1 Runde | 57 | |
11 | 19 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1 Runde | 57 | |
12 | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1 Runde | 57 | |
13 | 12 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1 Runde | 57 | |
DNF | 16 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 34 Runden | 24 | |
DNF | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2008 | 41 Runden | 17 | |
DNF | 20 | K. Legge | Futurecom TME | Audi | 2006 | 41.000 | 17 | |
DNF | 8 | M. Lauda | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 54 Runden | 4 | |
DSQ | 1 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Barcelona
Rennen
