Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | T. Glock | BMW M4 | 1:27.454 | 26 | ||
2 | 12 | R. Wickens | Mercedes C-Coupé | 1:27.712 | 0.258 | 28 | |
3 | 25 | P. Wehrlein | Mercedes C-Coupé | 1:28.321 | 0.867 | 0.609 | 26 |
4 | 11 | G. Paffett | Mercedes C-Coupé | 1:28.691 | 1.237 | 0.370 | 31 |
5 | 5 | C. Vietoris | Mercedes C-Coupé | 1:28.693 | 1.239 | 0.002 | 34 |
6 | 22 | N. Müller | Audi RS 5 | 1:28.797 | 1.343 | 0.104 | 31 |
7 | 6 | P. di Resta | Mercedes C-Coupé | 1:28.830 | 1.376 | 0.033 | 32 |
8 | 18 | A. Felix da Costa | BMW M4 | 1:28.882 | 1.428 | 0.052 | 31 |
9 | 8 | M. Molina | Audi RS 5 | 1:28.981 | 1.527 | 0.099 | 27 |
10 | 24 | M. Martin | BMW M4 | 1:28.990 | 1.536 | 0.009 | 23 |
11 | 10 | M. Tomczyk | BMW M4 | 1:29.038 | 1.584 | 0.048 | 30 |
12 | 19 | D. Juncadella | Mercedes C-Coupé | 1:29.044 | 1.590 | 0.006 | 34 |
13 | 23 | M. Wittmann | BMW M4 | 1:29.121 | 1.667 | 0.077 | 22 |
14 | 20 | W. Petrow | Mercedes C-Coupé | 1:29.305 | 1.851 | 0.184 | 32 |
15 | 3 | A. Farfus | BMW M4 | 1:29.387 | 1.933 | 0.082 | 26 |
16 | 2 | T. Scheider | Audi RS 5 | 1:29.664 | 2.210 | 0.277 | 27 |
17 | 1 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 | 1:29.980 | 2.526 | 0.316 | 24 |
18 | 21 | J. Green | Audi RS 5 | 1:30.234 | 2.780 | 0.254 | 32 |
19 | 17 | J. Hand | BMW M4 | 1:30.244 | 2.790 | 0.010 | 27 |
20 | 9 | B. Spengler | BMW M4 | 1:30.825 | 3.371 | 0.581 | 26 |
21 | 15 | E. Mortara | Audi RS 5 | 1:32.673 | 5.219 | 1.848 | 29 |
22 | 17 | M. Ekström | Audi RS 5 | 1:32.679 | 5.225 | 0.006 | 26 |
23 | 16 | A. Tambay | Audi RS 5 | 1:32.769 | 5.315 | 0.090 | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
1. Freies Training
