Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | M. Martin | BMW Team RMG | BMW M4 | 1:15.09.422 | 46 |
2 | 9 | B. Spengler | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 4.259 | 46 |
3 | 17 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | 9.454 | 46 |
4 | 23 | M. Wittmann | BMW Team MTEK | BMW M4 | 9.591 | 46 |
5 | 22 | N. Müller | Team Abt | Audi RS 5 | 10.740 | 46 |
6 | 17 | T. Glock | BMW Team MTEK | BMW M4 | 15.632 | 46 |
7 | 5 | C. Vietoris | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 16.553 | 46 |
8 | 25 | P. Wehrlein | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 19.300 | 46 |
9 | 15 | E. Mortara | Team Abt | Audi RS 5 | 20.987 | 46 |
10 | 3 | A. Farfus | BMW Team RBM | BMW M4 | 21.110 | 46 |
11 | 18 | A. Felix da Costa | BMW Team MTEK | BMW M4 | 21.636 | 46 |
12 | 8 | M. Molina | Team Abt | Audi RS 5 | 21.668 | 46 |
13 | 10 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 27.181 | 46 |
14 | 12 | R. Wickens | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 28.109 | 46 |
15 | 19 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 28.625 | 46 |
16 | 11 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 29.039 | 46 |
17 | 4 | J. Hand | BMW Team RBM | BMW M4 | 29.759 | 46 |
18 | 20 | W. Petrow | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 39.933 | 46 |
DNF | 16 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | 19 Runden | 27 |
DNF | 17 | J. Hand | BMW Team RBM | BMW M4 | 19 Runden | 27 |
DNF | 2 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 | 24 Runden | 22 |
DNF | 6 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 38 Runden | 8 |
DNF | 21 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS 5 | 40 Runden | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moskau
Rennen
