Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 1:26.446 | ||
2 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 1:26.756 | 0.310 | 0.310 |
3 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 1:26.894 | 0.448 | 0.138 |
4 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 1:26.981 | 0.535 | 0.087 |
5 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 1:26.789 | ||
6 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:26.824 | 0.035 | 0.035 |
7 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 1:26.849 | 0.060 | 0.025 |
8 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 1:26.936 | 0.147 | 0.087 |
9 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 1:27.039 | 0.250 | 0.103 |
10 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 1:27.040 | 0.251 | 0.001 |
11 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 1:26.813 | ||
12 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:26.818 | 0.005 | 0.005 |
13 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:26.977 | 0.164 | 0.159 |
14 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.128 | 0.315 | 0.151 |
15 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 1:27.260 | 0.447 | 0.132 |
16 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.288 | 0.476 | 0.028 |
17 | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.377 | ||
18 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.380 | 0.003 | 0.003 |
19 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.454 | 0.077 | 0.074 |
20 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:27.533 | 0.166 | 0.089 |
21 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.012 | 0.645 | 0.479 |
22 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1:28.090 | 0.723 | 0.078 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia
Qualifying
