Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | G. Paffett | Mercedes | 0:49.139 | 0.000 | 26 | |
2 | 5 | J. Green | Mercedes | 0:49.171 | 0.032 | 0.032 | 24 |
3 | 16 | A. Farfus | BMW | 0:49.255 | 0.116 | 0.084 | 28 |
4 | 3 | M. Ekström | Audi | 0:49.369 | 0.230 | 0.114 | 27 |
5 | 6 | R. Schumacher | Mercedes | 0:49.023 | 0.000 | 26 | |
6 | 1 | M. Tomczyk | BMW | 0:49.049 | 0.026 | 0.026 | 34 |
7 | 7 | B. Spengler | BMW | 0:49.100 | 0.077 | 0.051 | 28 |
8 | 12 | C. Vietoris | Mercedes | 0:49.156 | 0.133 | 0.056 | 29 |
9 | 15 | A. Priaulx | BMW | 0:49.186 | 0.163 | 0.03 | 35 |
10 | 21 | E. Mortara | Audi | 0:49.195 | 0.172 | 0.009 | 37 |
11 | 9 | M. Rockenfeller | Audi | 0:49.029 | 0.000 | 27 | |
12 | 18 | A. Tambay | Audi | 0:49.038 | 0.009 | 0.009 | 29 |
13 | 22 | F. Albuquerque | Audi | 0:49.091 | 0.062 | 0.053 | 25 |
14 | 19 | D. Coulthard | Mercedes | 0:49.130 | 0.101 | 0.039 | 25 |
15 | 2 | J. Hand | BMW | 0:49.135 | 0.106 | 0.005 | 27 |
16 | 8 | D. Werner | BMW | 0:49.297 | 0.268 | 0.162 | 26 |
17 | 20 | R. Wickens | Mercedes | 0:49.248 | 0.000 | 12 | |
18 | 23 | R. Merhi | Mercedes | 0:49.348 | 0.100 | 0.1 | 17 |
19 | 24 | S. Wolff | Mercedes | 0:49.378 | 0.130 | 0.03 | 18 |
20 | 10 | M. Molina | Audi | 0:49.466 | 0.218 | 0.088 | 15 |
21 | 4 | T. Scheider | Audi | 0:49.525 | 0.277 | 0.059 | 16 |
22 | 17 | R. Frey | Audi | 0:49.539 | 0.291 | 0.014 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Qualifying
