Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Green | Mercedes | 48.755 | 49 | ||
2 | 1 | M. Tomczyk | BMW | 48.764 | 0.009 | 48 | |
3 | 11 | G. Paffett | Mercedes | 48.801 | 0.046 | 0.037 | 64 |
4 | 7 | B. Spengler | BMW | 48.807 | 0.052 | 0.006 | 49 |
5 | 3 | M. Ekström | Audi | 48.818 | 0.063 | 0.011 | 51 |
6 | 6 | R. Schumacher | Mercedes | 48.826 | 0.071 | 0.008 | 54 |
7 | 16 | A. Farfus | BMW | 48.833 | 0.078 | 0.007 | 52 |
8 | 8 | D. Werner | BMW | 48.846 | 0.091 | 0.013 | 53 |
9 | 21 | E. Mortara | Audi | 48.864 | 0.109 | 0.018 | 71 |
10 | 22 | F. Albuquerque | Audi | 48.916 | 0.161 | 0.052 | 70 |
11 | 9 | M. Rockenfeller | Audi | 48.935 | 0.180 | 0.019 | 55 |
12 | 12 | C. Vietoris | Mercedes | 48.947 | 0.192 | 0.012 | 61 |
13 | 19 | D. Coulthard | Mercedes | 49.032 | 0.277 | 0.085 | 46 |
14 | 10 | M. Molina | Audi | 49.047 | 0.292 | 0.015 | 64 |
15 | 4 | T. Scheider | Audi | 49.111 | 0.356 | 0.064 | 54 |
16 | 23 | R. Merhi | Mercedes | 49.113 | 0.358 | 0.002 | 50 |
17 | 24 | S. Wolff | Mercedes | 49.179 | 0.424 | 0.066 | 50 |
18 | 2 | J. Hand | BMW | 49.180 | 0.425 | 0.001 | 61 |
19 | 17 | R. Frey | Audi | 49.191 | 0.436 | 0.011 | 43 |
20 | 18 | A. Tambay | Audi | 49.215 | 0.460 | 0.024 | 58 |
21 | 15 | A. Priaulx | BMW | 49.327 | 0.572 | 0.112 | 52 |
22 | 20 | R. Wickens | Mercedes | 49.458 | 0.703 | 0.131 | 44 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |