Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:33.367 | 19 | |
2 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:33.430 | 0.063 | 15 |
3 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:33.677 | 0.310 | 12 |
4 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:34.039 | 0.672 | 19 |
5 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:34.112 | 0.745 | 10 |
6 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.124 | 0.757 | 18 |
7 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.157 | 0.790 | 19 |
8 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.189 | 0.822 | 18 |
9 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:34.210 | 0.843 | 16 |
10 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.210 | 0.843 | 19 |
11 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.232 | 0.865 | 19 |
12 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:34.262 | 0.895 | 15 |
13 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:34.281 | 0.914 | 17 |
14 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:34.332 | 0.965 | 16 |
15 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.509 | 1.142 | 20 |
16 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.629 | 1.262 | 19 |
17 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:34.764 | 1.397 | 20 |
18 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:34.883 | 1.516 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Warmup
