Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:07:04.346 | 42 | 2 |
2 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0.396 | 42 | 2 |
3 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 12.238 | 42 | 2 |
4 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 18.659 | 42 | 2 |
5 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 19.310 | 42 | 2 |
6 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 20.568 | 42 | 2 |
7 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 20.886 | 42 | 2 |
8 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 21.706 | 42 | 2 |
9 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 22.113 | 42 | 2 |
10 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 22.880 | 42 | 2 |
11 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 33.747 | 42 | 3 |
12 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 36.578 | 42 | 2 |
13 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 44.528 | 42 | 2 |
14 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 48.892 | 42 | 2 |
15 | 12 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 49.235 | 42 | 2 |
16 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:19.178 | 42 | 2 |
DNF | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 40 Runden | 2 | 1 |
DNS | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 42 Runden | 0 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |