Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:08:05.282 | 82 | 2 |
2 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0.591 | 82 | 2 |
3 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1.910 | 82 | 2 |
4 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 9.946 | 82 | 2 |
5 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 12.315 | 82 | 2 |
6 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 14.521 | 82 | 2 |
7 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 15.834 | 82 | 2 |
8 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 16.100 | 82 | 2 |
9 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 22.154 | 82 | 2 |
10 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 31.536 | 82 | 2 |
11 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 31.979 | 82 | 3 |
12 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 34.790 | 82 | 2 |
13 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 35.751 | 82 | 2 |
14 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1 Runde | 81 | 2 |
15 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1 Runde | 81 | 2 |
16 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1 Runde | 81 | 2 |
DNF | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 53 Runden | 29 | 1 |
DNF | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 66 Runden | 16 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Rennen
