Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.721 | 0.196 | 23 |
2 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.790 | 0.265 | 18 |
3 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.950 | 0.425 | 31 |
4 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.970 | 0.445 | 29 |
5 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.525 | 18 | |
6 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.586 | 0.061 | 30 |
7 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.588 | 0.063 | 26 |
8 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.671 | 0.146 | 24 |
9 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.580 | 25 | |
10 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.640 | 0.115 | 25 |
11 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 0:48.650 | 0.125 | 25 |
12 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 0:48.674 | 0.149 | 22 |
13 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.708 | 0.183 | 23 |
14 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.848 | 0.323 | 23 |
15 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 0:48.782 | 13 | |
16 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 0:48.832 | 0.307 | 14 |
17 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.863 | 0.338 | 14 |
18 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 0:48.915 | 0.390 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Qualifying
