Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | J. Heylen | Conquest Racing | 1:20.609 | 17 | ||
2 | 1 | S. Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:20.688 | 0.079 | 16 | |
3 | 15 | S. Pagenaud | Team Australia | 1:20.908 | 0.299 | 0.220 | 15 |
4 | 2 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 1:21.044 | 0.435 | 0.136 | 15 |
5 | 21 | N. Jani | PKV Racing | 1:21.365 | 0.756 | 0.321 | 15 |
6 | 28 | R. Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:21.449 | 0.840 | 0.084 | 17 |
7 | 19 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:21.484 | 0.875 | 0.035 | 18 |
8 | 22 | T. Gommendy | PKV Racing | 1:21.570 | 0.961 | 0.086 | 11 |
9 | 5 | W. Power | Team Australia | 1:21.574 | 0.965 | 0.004 | 13 |
10 | 8 | A. Tagliani | RSPORTS | 1:21.710 | 1.101 | 0.136 | 13 |
11 | 7 | O. Servia | Forsythe Championship Racing | 1:21.753 | 1.144 | 0.043 | 14 |
12 | 14 | R. Doornbos | Minardi Team USA | 1:21.795 | 1.186 | 0.042 | 14 |
13 | 4 | D. Clarke | Minardi Team USA | 1:21.802 | 1.193 | 0.007 | 14 |
14 | 11 | K. Legge | Dale Coyne Racing | 1:21.877 | 1.268 | 0.075 | 17 |
15 | 29 | A. Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:22.022 | 1.413 | 0.145 | 14 |
16 | 3 | P. Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:22.286 | 1.677 | 0.264 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |