Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:17.688 | ||
2 | A1 Team Kanada | R. Wickens | 1:17.810 | 0.122 | |
3 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 1:17.880 | 0.192 | 0.070 |
4 | A1 Team Großbritannien | O. Jarvis | 1:17.916 | 0.228 | 0.036 |
5 | A1 Team Brasilien | B. Junqueira | 1:17.951 | 0.263 | 0.035 |
6 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:18.002 | 0.314 | 0.051 |
7 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 1:18.044 | 0.356 | 0.042 |
8 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 1:18.101 | 0.413 | 0.057 |
9 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 1:18.257 | 0.569 | 0.156 |
10 | A1 Team China | C. Cheng | 1:18.780 | 1.092 | 0.523 |
11 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:18.813 | 1.125 | 0.033 |
12 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:18.824 | 1.136 | 0.011 |
13 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 1:18.917 | 1.229 | 0.093 |
14 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:18.925 | 1.237 | 0.008 |
15 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:18.927 | 1.239 | 0.002 |
16 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:18.932 | 1.244 | 0.005 |
17 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:19.754 | 2.066 | 0.822 |
18 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:19.858 | 2.170 | 0.104 |
19 | A1 Team Mexiko | D. Garza | 1:20.170 | 2.482 | 0.312 |
20 | A1 Team Tschechien | J. Kral | 1:20.369 | 2.681 | 0.199 |
21 | A1 Team Libanon | K. Beschir | 1:21.124 | 3.436 | 0.755 |
22 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:21.408 | 3.720 | 0.284 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Südafrika
Startaufstellung Hauptrennen
