Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Kanada | R. Wickens | 1:20.278 | ||
2 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:20.320 | 0.042 | |
3 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 1:20.646 | 0.368 | 0.326 |
4 | A1 Team Großbritannien | O. Jarvis | 1:20.705 | 0.427 | 0.059 |
5 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:20.708 | 0.430 | 0.003 |
6 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 1:20.743 | 0.465 | 0.035 |
7 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:20.783 | 0.505 | 0.040 |
8 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 1:20.825 | 0.547 | 0.042 |
9 | A1 Team China | C. Cheng | 1:20.859 | 0.581 | 0.034 |
10 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:20.870 | 0.592 | 0.011 |
11 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1:20.939 | 0.661 | 0.069 |
12 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:20.953 | 0.675 | 0.014 |
13 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:21.263 | 0.985 | 0.310 |
14 | A1 Team Frankreich | J. Cochet | 1:21.310 | 1.032 | 0.047 |
15 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:21.358 | 1.080 | 0.048 |
16 | A1 Team Libanon | J. Auby | 1:21.441 | 1.163 | 0.083 |
17 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 1:21.484 | 1.206 | 0.043 |
18 | A1 Team Brasilien | B. Junqueira | 1:21.675 | 1.397 | 0.191 |
19 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:21.788 | 1.510 | 0.113 |
20 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:21.909 | 1.631 | 0.121 |
21 | A1 Team Tschechien | F. Salaquarda | 1:22.333 | 2.055 | 0.424 |
22 | A1 Team Mexiko | D. Garza | 1:22.371 | 2.093 | 0.038 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mexiko
Startaufstellung Hauptrennen
