Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 1:18.050 | 27 | ||
2 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 1:18.506 | 0.456 | 23 | |
3 | A1 Team Portugal | A. Parente | 1:18.683 | 0.633 | 0.177 | 25 |
4 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 1:18.941 | 0.891 | 0.258 | 31 |
5 | A1 Team Irland | R. Lyons | 1:19.021 | 0.971 | 0.080 | 20 |
6 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 1:19.164 | 1.114 | 0.143 | 30 |
7 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:19.281 | 1.231 | 0.117 | 33 |
8 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 1:19.351 | 1.301 | 0.070 | 33 |
9 | A1 Team Brasilien | B. Junqueira | 1:19.357 | 1.307 | 0.006 | 25 |
10 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1:19.361 | 1.311 | 0.004 | 33 |
11 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:19.365 | 1.315 | 0.004 | 31 |
12 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:19.366 | 1.316 | 0.001 | 39 |
13 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 1:19.381 | 1.331 | 0.015 | 33 |
14 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:19.437 | 1.387 | 0.056 | 29 |
15 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:19.475 | 1.425 | 0.038 | 32 |
16 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 1:19.560 | 1.510 | 0.085 | 16 |
17 | A1 Team Libanon | A. Khodair | 1:19.647 | 1.597 | 0.087 | 23 |
18 | A1 Team China | H. Tung | 1:19.740 | 1.690 | 0.093 | 26 |
19 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 1:19.814 | 1.764 | 0.074 | 30 |
20 | A1 Team Australien | K. Reindler | 1:19.998 | 1.948 | 0.184 | 32 |
21 | A1 Team Singapur | C. Murchison | 1:20.115 | 2.065 | 0.117 | 36 |
22 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 1:20.127 | 2.077 | 0.012 | 31 |
23 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1:24.087 | 6.037 | 3.960 | 34 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Durban
3. Freies Training
