Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 1:18.620 | 5 | ||
2 | A1 Team Irland | R. Lyons | 1:19.179 | 0.559 | 11 | |
3 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 1:19.350 | 0.730 | 0.171 | 10 |
4 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 1:19.358 | 0.738 | 0.008 | 6 |
5 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:19.441 | 0.821 | 0.083 | 14 |
6 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:19.583 | 0.963 | 0.142 | 14 |
7 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 1:19.739 | 1.119 | 0.156 | 14 |
8 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:19.772 | 1.152 | 0.033 | 15 |
9 | A1 Team China | H. Tung | 1:19.779 | 1.159 | 0.007 | 7 |
10 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:19.888 | 1.268 | 0.109 | 13 |
11 | A1 Team Brasilien | B. Junqueira | 1:19.902 | 1.282 | 0.014 | 14 |
12 | A1 Team Portugal | A. Parente | 1:19.918 | 1.298 | 0.016 | 5 |
13 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 1:19.932 | 1.312 | 0.014 | 14 |
14 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1:20.154 | 1.534 | 0.222 | 14 |
15 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:20.288 | 1.668 | 0.134 | 15 |
16 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 1:20.308 | 1.688 | 0.020 | 15 |
17 | A1 Team Australien | K. Reindler | 1:20.809 | 2.189 | 0.501 | 8 |
18 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 1:20.828 | 2.208 | 0.019 | 11 |
19 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 1:21.137 | 2.517 | 0.309 | 13 |
20 | A1 Team Libanon | A. Khodair | 1:21.240 | 2.620 | 0.103 | 14 |
21 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 1:21.256 | 2.636 | 0.016 | 9 |
22 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1:24.317 | 5.697 | 3.061 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |