Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 2:55.531 | ||
2 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 2:55.636 | 0.105 | |
3 | A1 Team Frankreich | N. Lapierre | 2:55.688 | 0.157 | 0.052 |
4 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 2:55.805 | 0.274 | 0.117 |
5 | A1 Team Großbritannien | D. Manning | 2:56.080 | 0.549 | 0.275 |
6 | A1 Team USA | P. Giebler | 2:56.288 | 0.757 | 0.208 |
7 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 2:56.307 | 0.776 | 0.019 |
8 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 2:56.618 | 1.087 | 0.311 |
9 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 2:56.645 | 1.114 | 0.027 |
10 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 2:56.896 | 1.365 | 0.251 |
11 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 2:57.063 | 1.532 | 0.167 |
12 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 2:57.188 | 1.657 | 0.125 |
13 | A1 Team Australien | R. Briscoe | 2:57.309 | 1.778 | 0.121 |
14 | A1 Team China | C. Cheng | 2:57.447 | 1.916 | 0.138 |
15 | A1 Team Irland | M. Devaney | 2:58.165 | 2.634 | 0.718 |
16 | A1 Team Brasilien | T. Rocha | 2:58.418 | 2.887 | 0.253 |
17 | A1 Team Italien | A. Pier Guidi | 2:58.467 | 2.936 | 0.049 |
18 | A1 Team Indien | A. Ebrahim | 2:58.987 | 3.456 | 0.520 |
19 | A1 Team Libanon | B. Shaaban | 3:00.008 | 4.477 | 1.021 |
20 | A1 Team Singapur | C. Murchison | 3:00.626 | 5.095 | 0.618 |
21 | A1 Team Griechenland | T. Kaitatzis | 3:01.382 | 5.851 | 0.756 |
22 | A1 Team Tschechien | T. Kostka | 3:01.573 | 6.042 | 0.191 |
23 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 3:07.812 | 12.281 | 6.239 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Startaufstellung
