Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:29.125 | 7 | ||
2 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 1:29.201 | 0.076 | 7 | |
3 | A1 Team Frankreich | N. Lapierre | 1:29.413 | 0.288 | 0.212 | 7 |
4 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 1:29.802 | 0.677 | 0.389 | 7 |
5 | A1 Team Großbritannien | D. Manning | 1:30.178 | 1.053 | 0.376 | 6 |
6 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 1:30.498 | 1.373 | 0.320 | 4 |
7 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 1:30.554 | 1.429 | 0.056 | 9 |
8 | A1 Team USA | P. Giebler | 1:30.582 | 1.457 | 0.028 | 5 |
9 | A1 Team Brasilien | T. Rocha | 1:30.769 | 1.644 | 0.187 | 4 |
10 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1:30.811 | 1.686 | 0.042 | 9 |
11 | A1 Team China | C. Cheng | 1:30.893 | 1.768 | 0.082 | 11 |
12 | A1 Team Irland | M. Devaney | 1:30.935 | 1.810 | 0.042 | 4 |
13 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 1:30.954 | 1.829 | 0.019 | 8 |
14 | A1 Team Australien | R. Briscoe | 1:30.967 | 1.842 | 0.013 | 11 |
15 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:31.044 | 1.919 | 0.077 | 8 |
16 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 1:31.440 | 2.315 | 0.396 | 4 |
17 | A1 Team Tschechien | T. Kostka | 1:31.728 | 2.603 | 0.288 | 5 |
18 | A1 Team Libanon | B. Shaaban | 1:32.237 | 3.112 | 0.509 | 11 |
19 | A1 Team Singapur | C. Murchison | 1:32.429 | 3.304 | 0.192 | 4 |
20 | A1 Team Griechenland | T. Kaitatzis | 1:33.717 | 4.592 | 1.288 | 4 |
21 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1:35.888 | 6.763 | 2.171 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Schnellste Rennrunden, Sprintrennen
