Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 18:03.570 | 12 | 6.000 | |
2 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 2.272 | 12 | 5.000 | |
3 | A1 Team Frankreich | N. Lapierre | 2.934 | 0.662 | 12 | 4.000 |
4 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 6.190 | 3.256 | 12 | 3.000 |
5 | A1 Team Großbritannien | D. Manning | 12.007 | 5.817 | 12 | 2.000 |
6 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 14.940 | 2.933 | 12 | 1.000 |
7 | A1 Team USA | P. Giebler | 22.438 | 7.498 | 12 | 0.000 |
8 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 23.771 | 1.333 | 12 | 0.000 |
9 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 24.281 | 0.510 | 12 | 0.000 |
10 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 24.778 | 0.497 | 12 | 0.000 |
11 | A1 Team China | C. Cheng | 25.325 | 0.547 | 12 | 0.000 |
12 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 25.885 | 0.560 | 12 | 0.000 |
13 | A1 Team Australien | R. Briscoe | 26.666 | 0.781 | 12 | 0.000 |
14 | A1 Team Brasilien | T. Rocha | 28.317 | 1.651 | 12 | 0.000 |
15 | A1 Team Irland | M. Devaney | 38.351 | 10.034 | 12 | 0.000 |
16 | A1 Team Libanon | B. Shaaban | 44.165 | 5.814 | 12 | 0.000 |
17 | A1 Team Tschechien | T. Kostka | 44.763 | 0.598 | 12 | 0.000 |
18 | A1 Team Griechenland | T. Kaitatzis | 1:09.669 | 24.906 | 12 | 0.000 |
19 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 1:14.939 | 5.270 | 12 | 0.000 |
20 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1 Runde | 1 Runde | 11 | 0.000 |
DNF | A1 Team Singapur | C. Murchison | Dreher | 4 | 0.000 | |
DNF | A1 Team Indien | A. Ebrahim | Dreher | 0 | 0.000 | |
DNF | A1 Team Italien | A. Pier Guidi | Dreher | 0 | 0.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Sprintrennen
