Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 1:45.636 | Q2 | ||
2 | 6 | A. Debon | Aprilia | 1:45.767 | 0.131 | Q2 | |
3 | 21 | H. Barbera | Aprilia | 1:46.062 | 0.426 | 0.295 | Q2 |
4 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 1:46.295 | 0.659 | 0.233 | Q2 |
5 | 75 | M. Pasini | Aprilia | 1:46.363 | 0.727 | 0.068 | Q2 |
6 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 1:46.594 | 0.958 | 0.231 | Q2 |
7 | 72 | Y. Takahashi | Honda | 1:46.668 | 1.032 | 0.074 | Q2 |
8 | 4 | H. Aoyama | KTM | 1:46.856 | 1.220 | 0.188 | Q1 |
9 | 36 | M. Kallio | KTM | 1:46.952 | 1.316 | 0.096 | Q2 |
10 | 60 | J. Simon | KTM | 1:47.121 | 1.485 | 0.169 | Q2 |
11 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 1:47.190 | 1.554 | 0.069 | Q2 |
12 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 1:47.207 | 1.571 | 0.017 | Q2 |
13 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | 1:47.422 | 1.786 | 0.215 | Q1 |
14 | 14 | R. Wilairot | Honda | 1:47.510 | 1.874 | 0.088 | Q1 |
15 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 1:47.510 | 1.874 | 0.000 | Q2 |
16 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 1:47.666 | 2.030 | 0.156 | Q1 |
17 | 54 | M. Poggiali | Gilera | 1:47.728 | 2.092 | 0.062 | Q2 |
18 | 32 | F. Lai | Gilera | 1:47.818 | 2.182 | 0.090 | Q2 |
19 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 1:49.272 | 3.636 | 1.454 | Q1 |
20 | 50 | E. Laverty | Aprilia | 1:49.392 | 3.756 | 0.120 | Q1 |
21 | 7 | R. Gomez | Aprilia | 1:49.618 | 3.982 | 0.226 | Q1 |
22 | 10 | I. Toth | Aprilia | 1:49.776 | 4.140 | 0.158 | Q2 |
23 | 92 | D. Arcas | Honda | 1:50.186 | 4.550 | 0.410 | Q2 |
24 | 45 | D. Pradita | Yamaha | 1:50.450 | 4.814 | 0.264 | Q1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |