Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | A. Dovizioso | Honda | 1:58.217 | |||
2 | 3 | A. de Angelis | Aprilia | 1:58.565 | 0.348 | ||
3 | 1 | J. Lorenzo | Aprilia | 1:58.887 | 0.670 | 0.322 | |
4 | 80 | H. Barbera | Aprilia | 1:58.890 | 0.673 | 0.003 | |
5 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 1:58.923 | 0.706 | 0.033 | |
6 | 60 | J. Simon | Honda | 1:59.034 | 0.817 | 0.111 | |
7 | 36 | M. Kallio | KTM | 1:59.320 | 1.103 | 0.286 | |
8 | 14 | A. West | Aprilia | 1:59.357 | 1.140 | 0.037 | |
9 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 1:59.366 | 1.149 | 0.009 | |
10 | 55 | Y. Takahashi | Honda | 1:59.454 | 1.237 | 0.088 | |
19 | 28 | D. Heidolf | Aprilia | 2:01.514 | 3.297 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Türkei / Istanbul
Warmup
