GBR  Großbritannien / Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 93 M. Marquez Derbi 38:12.837 17
2 44 P. Espargaro Derbi 2.576 17
3 38 B. Smith Aprilia 13.446 10.870 17
4 40 N. Terol Aprilia 17.117 3.671 17
5 71 T. Koyama Aprilia 35.641 18.524 17
6 11 S. Cortese Derbi 39.184 3.543 17
7 35 R. Krummenacher Aprilia 39.258 0.074 17
8 14 J. Zarco Aprilia 39.949 0.691 17
9 12 T. Rabat Aprilia 40.510 0.561 17
10 99 D. Webb Aprilia 50.287 9.777 17
11 7 E. Vazquez Derbi 1:03.503 13.216 17
12 23 A. Moncayo Aprilia 1:04.065 0.562 17
13 53 J. Iwema Aprilia 1:07.148 3.083 17
14 15 S. Grotzkyj Aprilia 1:07.591 0.443 17
15 94 J. Folger Aprilia 1:07.601 0.010 17
16 26 A. Martin Aprilia 1:08.045 0.444 17
17 78 M. Schrötter Honda 1:12.472 4.427 17
18 50 S. Fagerhaug Aprilia 1:16.933 4.461 17
19 69 L. Rossi Aprilia 1:38.139 21.206 17
20 84 J. Kornfeil Aprilia 1:41.224 3.085 17
21 32 L. Savadori Aprilia 1:41.416 0.192 17
22 60 M. van der Mark Lambretta 1:42.313 0.897 17
23 87 L. Marconi Aprilia 1:42.642 0.329 17
24 75 D. Brown Honda 1 Runde 16
DNF 73 T. Mackenzie Honda 1 Runde 16
DNF 63 Z. Khairuddin Aprilia 6 Runden 11
DNF 52 D. Kent Honda 6 Runden 11
DNF 74 J. Lodge Honda 9 Runden 8
DNF 5 A. Masbou Aprilia 12 Runden 5
DNF 39 L. Salom Aprilia 13 Runden 4
DNF 72 M. Ravaioli Lambretta 13 Runden 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden