Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.689 | 21 |
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 1.605 | 21 |
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 3.431 | 21 |
4 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 8.695 | 21 |
5 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 9.584 | 21 |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 12.691 | 21 |
7 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 12.992 | 21 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 13.752 | 21 |
9 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 19.087 | 21 |
10 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 19.629 | 21 |
11 | 53 | T. Rabat | Ducati Panigale V4 R | 20.974 | 21 |
12 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 34.615 | 21 |
13 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 35.640 | 21 |
14 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 38.917 | 21 |
15 | 66 | T. Sykes | BMW M1000RR | 47.840 | 21 |
16 | 9 | A. Mantovani | Kawasaki ZX-10RR | 56.387 | 21 |
17 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 1:09.598 | 21 |
DNF | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 12 | |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen 2
