Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 40:37.640 | 26 | |||
2 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 40:38.863 | 1.223 | 26 | ||
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 40:39.565 | 1.925 | 0.702 | 26 | |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 40:39.168 | 1.528 | 26 | ||
Strafe: +1 Position | |||||||||
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 40:39.574 | 1.934 | 0.406 | 26 | |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 40:50.077 | 12.437 | 10.503 | 26 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
7 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 40:51.814 | 14.174 | 1.737 | 26 | |
8 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 40:52.256 | 14.616 | 0.442 | 26 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
9 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 41:06.975 | 29.335 | 14.719 | 26 | |
10 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 41:11.376 | 33.736 | 4.401 | 26 | |
11 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 41:12.724 | 35.084 | 1.348 | 26 | |
12 | 25 | R. Fernandez | RNF | Aprilia | 41:17.262 | 39.622 | 4.538 | 26 | |
13 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 41:20.144 | 42.504 | 2.882 | 26 | |
14 | 94 | J. Folger | Tech3 | KTM | 41:23.249 | 45.609 | 3.105 | 26 | |
DNF | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 28:22.457 | 18 | |||
DNF | 27 | I. Lecuona | Honda | Honda | 22:34.010 | 14 | |||
DNF | 88 | M. Oliveira | RNF | Aprilia | 19:09.837 | 12 | |||
DNF | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 9:32.489 | 6 | |||
DNF | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 4:48.675 | 3 | |||
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 3:16.275 | 2 | |||
DNF | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 3:16.449 | 2 | |||
DNF | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:40.963 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |