Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Fortuna Aprilia | Aprilia | 40:51.620 | 23 | ||
2 | 3 | A. de Angelis | Aspar Team Moto2 | Aprilia | 40:54.814 | 3.194 | 23 | |
3 | 34 | A. Dovizioso | Scot Racing Team | Honda | 41:02.216 | 10.596 | 7.402 | 23 |
4 | 12 | T. Lüthi | Emmi-Caffe Latte | Aprilia | 41:08.720 | 17.100 | 6.504 | 23 |
5 | 19 | A. Bautista | Aspar Team Moto2 | Aprilia | 41:11.918 | 20.298 | 3.198 | 23 |
6 | 36 | M. Kallio | Red Bull KTM | KTM | 41:12.186 | 20.566 | 0.268 | 23 |
7 | 4 | H. Aoyama | Red Bull KTM | KTM | 41:12.235 | 20.615 | 0.049 | 23 |
8 | 80 | H. Barbera | Team Toth Aprilia | Aprilia | 41:15.204 | 23.584 | 2.969 | 23 |
9 | 58 | M. Simoncelli | Metis Gilera | Gilera | 41:28.323 | 36.703 | 13.119 | 23 |
10 | 60 | J. Simon | Repsol Honda | Honda | 41:28.387 | 36.767 | 0.064 | 23 |
11 | 73 | S. Aoyama | Repsol Honda | Honda | 41:31.212 | 39.592 | 2.825 | 23 |
12 | 15 | R. Locatelli | Metis Gilera | Gilera | 41:39.648 | 48.028 | 8.436 | 23 |
13 | 16 | J. Cluzel | Nocable Angaia Racing | Aprilia | 41:58.705 | 1:7.085 | 19.057 | 23 |
14 | 17 | K. Abraham | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 42:03.488 | 1:11.868 | 4.783 | 23 |
15 | 44 | T. Sekiguchi | Campetella Racing | Aprilia | 42:09.007 | 1:17.387 | 5.519 | 23 |
16 | 6 | A. Debon | Fortuna Aprilia | Aprilia | 42:11.274 | 1:19.654 | 2.267 | 23 |
17 | 8 | R. Wilairot | SAG Team | Honda | 42:11.442 | 1:19.822 | 0.168 | 23 |
18 | 25 | A. Baldolini | Kiefer Racing | Aprilia | 42:14.863 | 1:23.243 | 3.421 | 23 |
19 | 50 | E. Laverty | LCR | Honda | 42:27.173 | 1:35.553 | 12.310 | 23 |
20 | 41 | A. Espargaro | BQR | Aprilia | 42:34.149 | 1:42.529 | 6.976 | 23 |
21 | 14 | A. West | Team Sicilia | Aprilia | 42:47.452 | 1:55.832 | 13.303 | 23 |
22 | 10 | I. Toth | Team Toth Aprilia | Aprilia | 40:51.808 | 0.188 | -115.644 | 22 |
23 | 31 | A. Molina | Aprilia | 40:51.943 | 0.323 | 0.135 | 22 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Rennen
