Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 34:49.670 | 20 | |
2 | 39 | L. Salom | Aprilia | 13.572 | 20 | |
3 | 5 | J. Zarco | Derbi | 14.311 | 0.739 | 20 |
4 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 14.926 | 0.615 | 20 |
5 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 22.328 | 7.402 | 20 |
6 | 18 | N. Terol | Aprilia | 26.689 | 4.361 | 20 |
7 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 28.887 | 2.198 | 20 |
8 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 35.635 | 6.748 | 20 |
9 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 36.553 | 0.918 | 20 |
10 | 99 | D. Webb | Mahindra | 36.686 | 0.133 | 20 |
11 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 38.608 | 1.922 | 20 |
12 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 41.697 | 3.089 | 20 |
13 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 43.349 | 1.652 | 20 |
14 | 10 | A. Masbou | KTM | 47.896 | 4.547 | 20 |
15 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 55.159 | 7.263 | 20 |
16 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 56.909 | 1.750 | 20 |
17 | 28 | J. Rodriguez | Aprilia | 1:10.093 | 13.184 | 20 |
18 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:10.237 | 0.144 | 20 |
19 | 60 | M. Tatasciore | Aprilia | 1:10.802 | 0.565 | 20 |
20 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 1:10.844 | 0.042 | 20 |
21 | 14 | B. Binder | Aprilia | 1:27.965 | 17.121 | 20 |
22 | 52 | D. Kent | Aprilia | 1:37.676 | 9.711 | 20 |
23 | 8 | J. Miller | KTM | 1:40.315 | 2.639 | 20 |
24 | 40 | M. Colandrea | Aprilia | 19 | ||
25 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 19 | ||
26 | 46 | J. Hook | Aprilia | 19 | ||
27 | 26 | A. Martin | Aprilia | 19 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | Aprilia | 19 | ||
DNF | 36 | J. Perello | Aprilia | 12 | ||
DNF | 53 | J. Iwema | Aprilia | 9 | ||
DNF | 47 | N. Diles | Aprilia | 6 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Rennen
