Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 42:00.505 | 24 | |
2 | 18 | N. Terol | Aprilia | 0.048 | 24 | |
3 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 6.836 | 6.788 | 24 |
4 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 8.298 | 1.462 | 24 |
5 | 5 | J. Zarco | Derbi | 8.590 | 0.292 | 24 |
6 | 94 | J. Folger | Aprilia | 10.236 | 1.646 | 24 |
7 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 10.667 | 0.431 | 24 |
8 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 15.642 | 4.975 | 24 |
9 | 44 | M. Oliveira | Aprilia | 22.838 | 7.196 | 24 |
10 | 39 | L. Salom | Aprilia | 30.901 | 8.063 | 24 |
11 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 33.796 | 2.895 | 24 |
12 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 34.413 | 0.617 | 24 |
13 | 96 | L. Rossi | Aprilia | 34.696 | 0.283 | 24 |
14 | 26 | A. Martin | Aprilia | 41.236 | 6.540 | 24 |
15 | 10 | A. Masbou | Aprilia | 56.943 | 15.707 | 24 |
16 | 76 | H. Ono | KTM | 57.409 | 0.466 | 24 |
17 | 52 | D. Kent | Aprilia | 57.763 | 0.354 | 24 |
18 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 57.823 | 0.060 | 24 |
19 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 57.884 | 0.061 | 24 |
20 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 1:02.089 | 4.205 | 24 |
21 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 1:02.713 | 0.624 | 24 |
22 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:25.418 | 22.705 | 24 |
23 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 1:42.498 | 17.080 | 24 |
24 | 43 | F. Mauriello | Aprilia | 1:43.885 | 1.387 | 24 |
25 | 56 | P. Sebestyen | KTM | 1:44.903 | 1.018 | 24 |
26 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 1:45.356 | 0.453 | 24 |
27 | 91 | K. Szalai | Aprilia | 1 Runde | 23 | |
28 | 92 | K. Thobois | Honda | 1 Runde | 23 | |
DNF | 36 | J. Perello | Aprilia | 20 | ||
DNF | 99 | D. Webb | Mahindra | 17 | ||
DNF | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 17 | ||
DNF | 21 | H. Stafford | Aprilia | 13 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | Aprilia | 3 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
Rennen
