Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Derbi | 37:48.923 | 22 | |
2 | 40 | N. Terol | Aprilia | 2.332 | 22 | |
3 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 8.134 | 5.802 | 22 |
4 | 38 | B. Smith | Aprilia | 9.636 | 1.502 | 22 |
5 | 11 | S. Cortese | Derbi | 36.961 | 27.325 | 22 |
6 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 39.091 | 2.130 | 22 |
7 | 99 | D. Webb | Aprilia | 39.397 | 0.306 | 22 |
8 | 39 | L. Salom | Aprilia | 45.010 | 5.613 | 22 |
9 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 45.672 | 0.662 | 22 |
10 | 94 | J. Folger | Aprilia | 48.031 | 2.359 | 22 |
11 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 48.457 | 0.426 | 22 |
12 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 48.833 | 0.376 | 22 |
13 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 54.208 | 5.375 | 22 |
14 | 71 | T. Koyama | Aprilia | 59.055 | 4.847 | 22 |
15 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 1:01.504 | 2.449 | 22 |
16 | 26 | A. Martin | Aprilia | 1:16.069 | 14.565 | 22 |
17 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 1:16.175 | 0.106 | 22 |
18 | 78 | M. Schrötter | Honda | 1:18.029 | 1.854 | 22 |
19 | 69 | L. Rossi | Aprilia | 1:21.738 | 3.709 | 22 |
20 | 68 | T. Finsterbusch | KTM | 1:36.263 | 14.525 | 22 |
21 | 60 | M. van der Mark | Lambretta | 1:36.445 | 0.182 | 22 |
22 | 63 | Z. Khairuddin | Aprilia | 1:40.681 | 4.236 | 22 |
23 | 66 | P. Bijsterbosch | Honda | 1 Runde | 21 | |
24 | 64 | E. Dubbink | Honda | 1 Runde | 21 | |
DNF | 5 | A. Masbou | Aprilia | 20 | ||
DNF | 67 | J. van de Bunt | Honda | 16 | ||
DNF | 65 | R. Pouw | Aprilia | 14 | ||
DNF | 72 | M. Ravaioli | Lambretta | 11 | ||
DNF | 87 | L. Marconi | Aprilia | 8 | ||
DNF | 12 | T. Rabat | Aprilia | 4 | ||
DNF | 7 | E. Vazquez | Derbi | 3 | ||
DNF | 32 | L. Savadori | Aprilia | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen
