Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | N. Terol | Aprilia | 18 Runden |
2 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 2.395 |
3 | 93 | M. Marquez | Derbi | 2.420 |
4 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2.840 |
5 | 11 | S. Cortese | Derbi | 3.526 |
6 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 3.569 |
7 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 3.692 |
8 | 38 | B. Smith | Aprilia | 13.719 |
9 | 71 | T. Koyama | Aprilia | 14.337 |
10 | 5 | A. Masbou | Aprilia | 15.917 |
11 | 99 | D. Webb | Aprilia | 28.744 |
12 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 35.667 |
13 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 36.831 |
14 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 36.854 |
15 | 94 | J. Folger | Aprilia | 38.899 |
16 | 78 | M. Schrötter | Honda | 38.991 |
17 | 69 | L. Rossi | Aprilia | 42.056 |
18 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 51.351 |
19 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 56.496 |
20 | 26 | A. Martin | Aprilia | 56.750 |
21 | 63 | K. Zulfahmi | Aprilia | 1:21.998 |
22 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 1:32.074 |
23 | 80 | Q. Jacquet | Aprilia | 1:52.842 |
24 | 72 | M. Ravaioli | Lambretta | 14 Runden |
25 | 39 | L. Salom | Lambretta | 16 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |