Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | N. Terol | Aprilia | 2:08.573 | ||
2 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 2:08.598 | 0.025 | |
3 | 11 | S. Cortese | Derbi | 2:08.819 | 0.246 | 0.221 |
4 | 38 | B. Smith | Aprilia | 2:08.889 | 0.316 | 0.070 |
5 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 2:08.927 | 0.354 | 0.038 |
6 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 2:09.032 | 0.459 | 0.105 |
7 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2:09.149 | 0.576 | 0.117 |
8 | 71 | T. Koyama | Aprilia | 2:09.323 | 0.750 | 0.174 |
9 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 2:09.384 | 0.811 | 0.061 |
10 | 93 | M. Marquez | Derbi | 2:09.401 | 0.828 | 0.017 |
11 | 5 | A. Masbou | Aprilia | 2:09.992 | 1.419 | 0.591 |
12 | 94 | J. Folger | Aprilia | 2:10.012 | 1.439 | 0.020 |
13 | 78 | M. Schrötter | Honda | 2:10.210 | 1.637 | 0.198 |
14 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 2:10.495 | 1.922 | 0.285 |
15 | 99 | D. Webb | Aprilia | 2:10.818 | 2.245 | 0.323 |
16 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 2:11.018 | 2.445 | 0.200 |
17 | 69 | L. Rossi | Aprilia | 2:11.182 | 2.609 | 0.164 |
18 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 2:11.536 | 2.963 | 0.354 |
19 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 2:11.644 | 3.071 | 0.108 |
20 | 39 | L. Salom | Lambretta | 2:11.675 | 3.102 | 0.031 |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 2:11.897 | 3.324 | 0.222 |
22 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 2:13.028 | 4.455 | 1.131 |
23 | 26 | A. Martin | Aprilia | 2:13.281 | 4.708 | 0.253 |
24 | 63 | K. Zulfahmi | Aprilia | 2:13.626 | 5.053 | 0.345 |
25 | 72 | M. Ravaioli | Lambretta | 2:14.842 | 6.269 | 1.216 |
26 | 80 | Q. Jacquet | Aprilia | 2:17.293 | 8.720 | 2.451 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
Warmup
