Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
AT&T Williams
Verwandte Links


| Auto und Fahrer | |
|---|---|
| Chassis | Williams FW33 |
| Motor | Cosworth CA2011 |
| Reifen | Pirelli |
| Fahrer 1 | Pastor Maldonado |
| Fahrer 2 | Bruno Senna |

| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porträt | (Stand: 11. Februar 2011) Williams liegt immer noch im Besitz von Frank Williams, der seit einem Autounfall im Jahr 1986 querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, und Patrick Head. Außerdem hat der Österreicher Christian "Toto" Wolff 2009 Minderheitsanteile erworben und es wurden 2011 erstmals Williams-Aktien an der Frankfurter Börse gehandelt. Das altehrwürdige Team zählt zu den traditionsreichsten in der Formel 1, wartet aber schon seit Jacques Villeneuve 1997 auf einen WM-Titel und seit Juan Pablo Montoya in Brasilien 2004 auf einen Grand-Prix-Sieg. Die letzte Pole-Position gelang Nico Hülkenberg 2010 in Brasilien. Leitfigur des Teams ist der routinierte Brasilianer Rubens Barrichello, der vor der Saison 2010 vom damaligen Weltmeisterteam Brawn verpflichtet wurde. Sein Teamkollege ist Pastor Maldonado, der als amtierender GP2-Champion in die Formel 1 aufgestiegen ist und zudem enorme Sponsorengelder aus seiner Heimat Venezuela mitbringt. Als echtes Privatteam kann der in Grove beheimatete Rennstall zwar nicht auf die gleichen Ressourcen wie Ferrari, McLaren und Co. zurückgreifen, aber Technikchef Sam Michael hat in den vergangenen Jahren eine recht schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die mittelfristig wieder zu den Topteams aufschließen soll. Frank Williams hatte bereits 1969 sein erstes Team gegründet, dieses aber 1976 an Walter Wolf verkauft. 1977 stieg er mit Partner Head neu ein. Der Schweizer Clay Regazzoni war es, der 1979 in Silverstone den ersten Sieg feierte. Ein Jahr später folgte mit Alan Jones am Steuer der erste von bisher sieben Fahrertiteln. Die Konstrukteurs-WM konnte Williams sogar schon neunmal gewinnen. Hinter Ferrari und McLaren ist Williams die Nummer drei der ewigen Siegerliste der Formel 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamchef | Frank Williams Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Tim Newton Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Mike Coughlan Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Patrick Head Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Ed Wood Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Jason Somerville Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Barrichello: Tom McCullough (Großbritannien) Maldonado: Xevi Pujolar (Spanien) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Valtteri Bottas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Christian "Toto" Wolff (Anteilseigner) Adam Parr (Vorstandsvorsitzender) Alex Burns (Geschäftsführer) Mark Biddle (Leiter der Rechtsabteilung) Mark Gillan (Chefingenieur Operationen) Rod Nelson (Chefrenningenieur) Dickie Stanford (Testteamchef) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Williams F1 Station Road Grove, Wantage Oxon OX12 0DQ England Tel.: +44 1235 77 77 00 Fax: +44 1235 77 77 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 130 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Frank Williams (50,3 Prozent) Aktien an der Frankfurter Börse (24,39 Prozent) Marchsixteen Investments (16,01 Prozent) Patrick Head (5,8 Prozent) Adam Parr* (1,25 Prozent) Sam Michael* (1,25 Prozent) Alex Burns* (1,0 Prozent) * über WGP Trustees mit insgesamt 3,5 Prozent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 04.05.1969 beim GP Spanien / Montjuich Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 123 Punkten (Saison 1997) Weltmeister mit 175 Punkten (Saison 1996) Weltmeister mit 118 Punkten (Saison 1994) Weltmeister mit 168 Punkten (Saison 1993) Weltmeister mit 164 Punkten (Saison 1992) Weltmeister mit 137 Punkten (Saison 1987) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1986) Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 1981) Weltmeister mit 120 Punkten (Saison 1980) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 2.709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 126 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 33 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








