Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Sahara Force India F1 Team
| Auto und Fahrer | |
|---|---|
| Chassis | Force India VJM04 |
| Motor | Mercedes-Benz FO 108X |
| Reifen | Pirelli |
| Fahrer 1 | Paul di Resta |
| Fahrer 2 | Nico Hülkenberg |

| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porträt | (Stand: 17. Februar 2011) Das Team mit Sitz in Silverstone stieg bereits 1991 aus der Formel 3000 in die Formel 1 auf und eignete sich unter Gründer Eddie Jordan den Ruf als Talentschmiede an. Höhepunkte waren die Grand-Prix-Siege von Damon Hill und Heinz-Harald Frentzen in den späten 1990er-Jahren. Anschließend folgte jedoch ein langer Fall. Jordan musste dann aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten an die Midland-Gruppe um Alexander Schnaider verkaufen, der aber bald wieder ausstieg und die Kontrolle an die Sportwagenschmiede Spyker übergab. Auch diese hielt sich nicht lange, so dass das Team nun dem indischen Geschäftsmann Vijay Mallya und der niederländischen Mol-Familie gehört. Mallya ist dabei die dominante Persönlichkeit und hat den Rennstall in Force India umbenannt - mit der Vision, einen indischen Fahrer in einem indischen Nationalteam beim ersten Grand Prix von Indien auf dem Podium zu sehen. Das erste Podium des Teams gelang Giancarlo Fisichella 2009 in Belgien nach Pole-Position, doch es sollte bei einem einmaligen Erfolgserlebnis bleiben. Auf der Habenseite steht die weiter intensivierte Partnerschaft mit McLaren und Mercedes, von der Force India profitiert. Andererseits haben in den vergangenen Jahren einige wichtige Techniker das Team verlassen, allen voran Technikchef James Key. |
||||||||||||||||||||||||
| Teamchef | Vijay Mallya Indien |
||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Andy Stevenson Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Andy Green Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Dominic Harlow Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Akio Haga und Ian Hall Japan und Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Simon Phillips Großbritannien |
||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Sutil: Bradley Joyce (Großbritannien) Di Resta: Gianpiero Lambiase (Italien) |
||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Jules Bianchi | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Michiel Mol (Anteilseigner) Bob Fernley (Teamdirektor) Otmar Szafnauer (Betriebsdirektor) Oliver Knighton (Strategieingenieur) Simon Gardner (Leiter Forschung und Entwicklung) Dan Carpenter (Leiter Mechanisches Design) Richard Frith (Leiter Fahrwerksdynamik) Bob Halliwell (Produktionsdirektor) Bruce Eddington (Verbundstoffchef) Mike Wroe (Elektronikchef) Sadie Wigglesworth (Leiterin Sponsoring und Medien) Adrian Collinson (IT-Chef) Andy Deeming (Chefmechaniker) Damien LeBreuilly (Chefmechaniker Sutil) Chris King (Chefmechaniker di Resta) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Force India F1 Team Buckingham Road Silverstone Circuit Towchester Northants NN12 8TJ England Tel.: +44 1327 850 800 Fax: +44 1327 850 993 |
||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 80 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Vijay Mallya (42,5 Prozent) Sahara India Pariwar (42,5 Prozent) Michiel und Jan Mol (15 Prozent) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 16.03.2008 beim GP Australien / Melbourne | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 30.08.2009 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Zweiter | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 6. Platz mit 69 Punkten (Saison 2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 150 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 1 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 1 |
||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 25 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| TeamID aus F1DB | 516 | ||||||||||||||||||||||||
| HerstellerID aus F1DB | 165 | ||||||||||||||||||||||||











