Fehler gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Alle Rennteilnahmen (alle Meldungen) von Marussia (Team)

RUS
aktiv

Alle Rennstarts (ein Vertreter eines Team)

Seite wird geladen...

Springen zu:

Tabelle wird geladen...
. .
. .
Jahre Tage
Jahre Tage
. .
Jahre Tage
m s ms
h m s ms
m s ms
km
km
km

Tabellenansicht ohne Detailinformationen anzeigen

53 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 3 Seiten
Seite:   Anzahl:
GP    Startpos.   Erg.   SNr.    Fahrer   Nation   aktiv?   Reifenhersteller   Fahrzeug   Motor   Schmierstoff   Kommentar  
2013
CAN 2013 19 17 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
CAN 2013 20 19 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
MON 2013 20 DNF 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol Bremsscheibe rechts vorn/Unfall
MON 2013 22 14 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
ESP 2013 20 18 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
ESP 2013 21 19 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
BHR 2013 19 19 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
BHR 2013 21 20 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
CHN 2013 18 15 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
CHN 2013 19 17 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
MAL 2013 19 13 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
MAL 2013 21 16 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
AUS 2013 19 15 22 Bianchi, Jules FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
AUS 2013 20 17 23 Chilton, Max GBR ja Pirelli Marussia-Cosworth MR02 Cosworth CA2013K 2.4 V8 Castrol
2012
BRA 2012 21 16 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
BRA 2012 22 12 25 Pic, Charles FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
USA 2012 19 19 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
USA 2012 20 20 25 Pic, Charles FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
ABD 2012 21 14 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
ABD 2012 19 DNF 25 Pic, Charles FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt Aufgabe
IND 2012 21 20 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
IND 2012 24 19 25 Pic, Charles FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
KOR 2012 20 18 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
KOR 2012 24 19 25 Pic, Charles FRA ja Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
JPN 2012 18 16 24 Glock, Timo GER nein Pirelli Marussia-Cosworth MR-01 Cosworth CA2012 2.4 V8 Unbekannt
53 Ergebnisse Ihrer Anfrage auf 3 Seiten
Seite:   Anzahl:

 

 
Nach oben