Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:55.846 | 3 | ||
2 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 1:56.530 | 0.684 | 3 | |
3 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 1:56.919 | 1.073 | 0.389 | 3 |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:58.940 | 3.094 | 2.021 | 3 |
5 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Vila Real
Qualifying Q3
