Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:58.118 | ||
2 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:58.709 | 0.591 | |
3 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 1:59.135 | 1.017 | 0.426 |
4 | 12 | R. Huff | Citroen | C-Elysée | 1:59.248 | 1.130 | 0.113 |
5 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 1:59.705 | 1.587 | 0.457 |
6 | 25 | M. Bennani | Citroen | C-Elysée | 1:59.734 | 1.616 | 0.029 |
7 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 2:00.257 | 2.139 | 0.523 |
8 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 2:00.830 | 2.712 | 0.573 |
9 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 2:01.047 | 2.929 | 0.217 |
10 | 3 | T. Chilton | Citroen | C-Elysée | 2:01.096 | 2.978 | 0.049 |
11 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 2:01.170 | 3.052 | 0.074 |
12 | 27 | J. Filippi | Citroen | C-Elysée | 2:01.809 | 3.691 | 0.639 |
13 | 8 | A. Panis | Honda | Civic | 2:02.312 | 4.194 | 0.503 |
14 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 2:03.147 | 5.029 | 0.835 |
15 | 22 | M. Fernandes | Lada | Vesta | 2:03.903 | 5.785 | 0.756 |
16 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 2:06.302 | 8.184 | 2.399 |
17 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 2:12.761 | 14.643 | 6.459 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |