Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 |
2 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 |
3 | 12 | R. Huff | Citroen | C-Elysée |
4 | 3 | T. Chilton | Citroen | C-Elysée |
5 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze |
6 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 |
7 | 27 | J. Filippi | Citroen | C-Elysée |
8 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta |
9 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta |
10 | 25 | M. Bennani | Citroen | C-Elysée |
11 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze |
12 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic |
13 | 66 | Z. Szabo | Honda | Civic |
DSQ | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic |
DSQ | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic |
DSQ | 34 | R. Michigami | Honda | Civic |
16 | 26 | F. de Souza | Lada | Vesta |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Ningbo
Qualifying Gesamtergebnis
